| 用途特点 |
|
||
|
|
用于铝合金工件固溶化及时效强化处理 | ||
|
|
封闭的料盘循环系统,自动化程度高,工人劳动强度低。 | ||
|
|
加热炉采用开式电热辐射管,便于生产维护。 | ||
|
|
可控硅调功器供电,智能仪表控温报警,节电显著。 | ||
|
|
炉温均匀性好,其中:固溶加热炉 ± 5 ℃ 时效炉±5 ℃ 。 | ||
|
|
控水控砂的翻转机构可在0-270°内任意调整。 | ||
|
|
可编程序控制器控制设备动作,使设备运行精确可靠。 | ||
| 生产线组成 |
|
||
|
|
由淬火加热炉、淬火机构、时效炉、进出料推杆、翻转机构及控制系统等组成。 | ||
| 主要技术参数 |
|
||
|
|
生产能力 | 420Kg/h | |
|
|
工作标高 | 800mm | |
|
|
总装机功率 | 540kW | |
|
|
通过高度 | 510mm | |
|
|
最高工作温度 | 加热炉 | 600℃ |
| 时效炉 | 250℃ | ||
![]() |
|||

