![]() |
||||||||||||||
| 用途特点 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 生产线组成 |
|
|||||||||||||
| 由氮气保护光亮退火线、温度控制系统、程序控制系统、工业计算机系统、进排气控制系统、前后室真空处理装置、料盘传送机构及辅助机构等部分组成 | ||||||||||||||
| 设备用途 |
|
|||||||||||||
| 用于工件的无氧化光亮退火; | ||||||||||||||
| 主要技术参数 |
|
|||||||||||||
|
|
热处理工序 : | 铸件光亮退火 | ||||||||||||
|
|
有效通过高度: | 930mm | ||||||||||||
|
|
工作(导轨)标高: | 800mm | ||||||||||||
|
|
装卸料滚道标高: | 464mm | ||||||||||||
|
|
保护气氛: | 氮气 丙烷(少量) | ||||||||||||
|
|
处理能力: | 600kg/h | ||||||||||||
|
|
装载量: | 300kg/盘 | ||||||||||||
|
|
运行周期: | 30min | ||||||||||||
|
|
电源: | 380V±10% 3相 50HZ | ||||||||||||
|
|
设计装机功率: | 525kW | ||||||||||||
|
|
循环水量(20℃、0.2Mpa): | 5t/h | ||||||||||||
|
|
压缩空气耗量(0.6Mpa): | 3m3/h | ||||||||||||
|
|
氮气耗量: | 30-40m3/h(工作时) | ||||||||||||

